Folyamatosan akár 10 másodpercenként is képes az aktuális pozícióját elküldeni. Készülék digitális kimenetének köszönhetően képes akár távolról is a jármű leállítására. A készülék belső GPS és GSM antennával valamint belső akkumulátorral rendelkezik.
Gyártó: COBAN
A tőlünk vásárolt GPS készülkeket már beállítva, használatra készen adjuk át. A folyamatos nyomkövetéséhez a mobilinternet SIM-kártya és szoftver szükséges, melyeket szintén megrendelhez webáruházunkból. A készülék beszerelése webáruházunkból külön megrendelhető. Készülékre a garancia 2 év.
22.000 Ft 6.500 Ft (5.118 Ft + Áfa)Folyamatosan akár 10 másodpercenként is képes az aktuális pozícióját elküldeni. Készülék digitális kimenetének köszönhetően képes akár távolról is a jármű leállítására. A készülék belső GPS és GSM antennával valamint belső akkumulátorral rendelkezik.
Műszaki paraméterek| Doboz szélesség (mm) | - |
| Doboz hossz (mm) | - |
| Termék magasság (mm) | 16 |
| Súly | 25 |
| Működési hőmérséklet | -20C-tól +65C-ig |
| Vízállóság | IP65 |
| Töltés | 8V-40V |
| Készenléti idő | 30 perc |
| GSM Frekvencia | 850/900/1800/1900Mhz |
| GSM chip | CB900 |
| GPS érzékenység | -159dBm |
| GSM antenna | Belső |
| GSM jelerősség mérés | Nem |
| Sziréna kimenet | Nem |
| SD-kártya bemenet | Nem |
| Analog bemenet | Nem |
| CANBUS bemenet | Nem |
| Hőmérsélet szenzor bemenet | Nem |
| S.O.S gomb | Nem |
| Beépített mikrofon | Igen |
| SIM-kártya | Nano |
| Doboz magasság (mm) | - |
| Termék szélesség (mm) | 35 |
| Termék hossz (mm) | 60 |
| Mágneses rögzithetőség | Nem |
| Páratartalom | 5%-tól 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Bemeneti feszültség | 8V-40V |
| Akkumulátor | 3.7V 180mAh |
| Hálózat | GSM/GPRS |
| Kapcsolat a készülékkel | TCP / SMS |
| GPS chip | NS1315 |
| GPS pontosság | 5 m |
| GPS antenna | Belső |
| Sofőrazonosító bemenet | Nem |
| Ajtónyitás érzékelő | Nem |
| Mikrofon bemenet | Nem |
| Digitális bemenet | Igen |
| ODB-II csatlakozás | Nem |
| Kamera bemenet | Nem |
| Rázkódás érzékelő | Igen |
| Hátlap | Műanyag |
| GPS alapú helymeghatározás | Igen |
| LBS üzemmód | Igen |
| Adatfeltöltési gyakoriság (max.) | 10 |
| Időzóna beállítás | Igen |
| Digitális kerítés beállítás | Igen |
| Szöveges üzenet küldése / fogadása | Nem |
| Telefonálás | Nem |
| Hangüzenet küldése / fogadása | Nem |
| Hangjelzés | Nem |
| Barátok felvétele | Nem |
| Jutalmazás | Nem |
| Lépésszámlálás | Nem |
| Kalória számlálás | Nem |
| Esés érzékelés | Nem |
| Ébresztőóra | Nem |
| Alacsony akkuszint riasztás | Igen |
| Belső akkumulátor szint kijelzése | Nem |
| Hálózati forgalom kijelzése | Nem |
| Wifi kapcsolat kijelzése | Nem |
| Nyelv beállítása | Igen |
| Ne zavarjanak időszak beállítás | Nem |
| Hang profil | Nem |
| SMS lekérdezés | Igen |
| Lehallgatás | Nem |
| Fénykép küldése | Nem |
| SOS hívás és üzenet | Igen |
| Telefonkönyv | Nem |
| Távoli leállítás | Nem |
| Pulzusmérés | Nem |
| Gyorsulásmérés | Nem |
| Alvás monitor | Nem |
| Gyógyszerbevétel figyelmeztetés | Nem |
| Eltávolítás (levétel) érzékelés | Nem |
| Külső tápfeszültség kijelzése | Nem |
| GSM kapcsolat kijelzése | Nem |
| Profil (rezgő/csengő) kijelzése | Nem |
Nyomkövetés általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek