Felnőttek, idősek, demens betegek követésére, felügyelésére ajánljuk ezt az nagy SOS gombbal, beépített mikofonnal, hangszóróval, GPS és GSM antennával rendelkező okosórát. Folyamatos használatával lehetősége van viselőjének aktuális pozicióját és egészségügyi paramétereit (pl. pulzust, vérnyomást) távolról, okostelefonján ellenőrizni - akár 10 másodpercenként is. A karórában levő SIM-kártya segítségével a GPS nyomkövető karórát ugyanúgy felhívhatja, mint egy mobiltelefont. A készülék bármely 2G-s GSM szolgáltató SIM-kártyájával működtethető. Szoftvert a kiegészítőknél rendelhető a termékhez.
Gyártó: ICAR
Csak SOS riasztási célra vásárolt nyomkövető karóra esetében, ha a megrendelés Megjegyzés mezőjében jelzi, hogy szoftverszolgáltatást nem igényel és megadja a 3 darab, riasztás során hívandó telefonszámot, akkor a készüléket teljes mértékben üzemkész állapotban tudjuk átadni. Domino SIM kártya használata esetén ne felejtse el azt mobilszolgáltatójánál aktiválni, mielőtt behelyezi a készülékbe! A készülékre 2 év garanciát biztosítunk.
Felnőttek, idősek, demens betegek követésére, felügyelésére ajánljuk ezt az nagy SOS gombbal, beépített mikofonnal, hangszóróval, GPS és GSM antennával rendelkező okosórát. Folyamatos használatával lehetősége van viselőjének aktuális pozicióját és egészségügyi paramétereit (pl. pulzust, vérnyomást) távolról, okostelefonján ellenőrizni - akár 10 másodpercenként is. A karórában levő SIM-kártya segítségével a GPS nyomkövető karórát ugyanúgy felhívhatja, mint egy mobiltelefont. A készülék bármely 2G-s GSM szolgáltató SIM-kártyájával működtethető. Szoftvert a kiegészítőknél rendelhető a termékhez.
| Doboz szélesség (mm) | 85 |
| Doboz magasság (mm) | 87 |
| Doboz hossz (mm) | 85 |
| Termék szélesség (mm) | 37 |
| Termék magasság (mm) | 120 |
| Termék hossz (mm) | 250 |
| Súly | 40 |
| Működési hőmérséklet | -20C - +55C |
| Páratartalom | 5%-tól 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Vízállóság | IP67 |
| Bemeneti feszültség | 5V |
| Töltés | 5V 1A USB-n keresztül |
| Akkumulátor | 3.7V 400 mAh |
| Készenléti idő | 72 óra |
| Hálózat | GSM/GPRS |
| GSM Frekvencia | 850/900/1800/1900Mhz |
| Kapcsolat a készülékkel | TCP / SMS |
| GSM chip | MTK2503--260MHz |
| GPS chip | MTK2503 |
| GPS érzékenység | -108dbm |
| GPS pontosság | 10 m |
| GSM antenna | Belső |
| GPS antenna | Belső |
| GSM jelerősség mérés | Igen |
| S.O.S gomb | Igen |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Hátlap | Műanyag |
| GPS alapú helymeghatározás | Igen |
| SIM-kártya | Mikro |
| LBS üzemmód | Igen |
| Adatfeltöltési gyakoriság (max.) | 10 |
| Nyelv beállítása | Igen |
| Időzóna beállítás | Igen |
| Ne zavarjanak időszak beállítás | Igen |
| Digitális kerítés beállítás | Igen |
| Hang profil | Igen |
| Szöveges üzenet küldése / fogadása | Programozáshoz |
| Telefonálás | Igen |
| Hangüzenet küldése / fogadása | Igen |
| Hangjelzés | Igen |
| SOS hívás és üzenet | Igen |
| Barátok felvétele | Igen |
| Telefonkönyv | Igen |
| Jutalmazás | Igen |
| Távoli leállítás | Igen |
| Lépésszámlálás | Igen |
| Pulzusmérés | Nem |
| Kalória számlálás | Nem |
| Gyorsulásmérés | Nem |
| Esés érzékelés | Nem |
| Alvás monitor | Nem |
| Ébresztőóra | Nem |
| Gyógyszerbevétel figyelmeztetés | Nem |
| Alacsony akkuszint riasztás | Igen |
| Eltávolítás (levétel) érzékelés | Nem |
| Belső akkumulátor szint kijelzése | Igen |
| Külső tápfeszültség kijelzése | Nem |
| Hálózati forgalom kijelzése | Igen |
| GSM kapcsolat kijelzése | Igen |
| Profil (rezgő/csengő) kijelzése | Nem |
Felnőttek, idősek, demens betegek követésére, felügyelésére ajánljuk ezt az nagy SOS gombbal, beépített mikofonnal, hangszóróval, GPS és GSM antennával rendelkező okosórát. Folyamatos használatával lehetősége van viselőjének aktuális pozicióját és egészségügyi paramétereit (pl. pulzust, vérnyomást) távolról, okostelefonján ellenőrizni - akár 10 másodpercenként is. A karórában levő SIM-kártya segítségével a GPS nyomkövető karórát ugyanúgy felhívhatja, mint egy mobiltelefont. A készülék bármely 2G-s GSM szolgáltató SIM-kártyájával működtethető. Szoftvert a kiegészítőknél rendelhető a termékhez.
Műszaki paraméterek| Doboz szélesség (mm) | 85 |
| Doboz hossz (mm) | 85 |
| Termék magasság (mm) | 120 |
| Súly | 40 |
| Páratartalom | 5%-tól 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Bemeneti feszültség | 5V |
| Akkumulátor | 3.7V 400 mAh |
| Hálózat | GSM/GPRS |
| Kapcsolat a készülékkel | TCP / SMS |
| GPS chip | MTK2503 |
| GPS pontosság | 10 m |
| GPS antenna | Belső |
| S.O.S gomb | Igen |
| Hátlap | Műanyag |
| GPS alapú helymeghatározás | Igen |
| Doboz magasság (mm) | 87 |
| Termék szélesség (mm) | 37 |
| Termék hossz (mm) | 250 |
| Működési hőmérséklet | -20C - +55C |
| Vízállóság | IP67 |
| Töltés | 5V 1A USB-n keresztül |
| Készenléti idő | 72 óra |
| GSM Frekvencia | 850/900/1800/1900Mhz |
| GSM chip | MTK2503--260MHz |
| GPS érzékenység | -108dbm |
| GSM antenna | Belső |
| GSM jelerősség mérés | Igen |
| Beépített mikrofon | Igen |
| SIM-kártya | Mikro |
| Nyelv beállítása | Igen |
| Ne zavarjanak időszak beállítás | Igen |
| Hang profil | Igen |
| Telefonálás | Igen |
| Hangjelzés | Igen |
| Barátok felvétele | Igen |
| Jutalmazás | Igen |
| Lépésszámlálás | Igen |
| Kalória számlálás | Nem |
| Esés érzékelés | Nem |
| Ébresztőóra | Nem |
| Alacsony akkuszint riasztás | Igen |
| Belső akkumulátor szint kijelzése | Igen |
| Hálózati forgalom kijelzése | Igen |
| Profil (rezgő/csengő) kijelzése | Nem |
| LBS üzemmód | Igen |
| Adatfeltöltési gyakoriság (max.) | 10 |
| Időzóna beállítás | Igen |
| Digitális kerítés beállítás | Igen |
| Szöveges üzenet küldése / fogadása | Programozáshoz |
| Hangüzenet küldése / fogadása | Igen |
| SOS hívás és üzenet | Igen |
| Telefonkönyv | Igen |
| Távoli leállítás | Igen |
| Pulzusmérés | Nem |
| Gyorsulásmérés | Nem |
| Alvás monitor | Nem |
| Gyógyszerbevétel figyelmeztetés | Nem |
| Eltávolítás (levétel) érzékelés | Nem |
| Külső tápfeszültség kijelzése | Nem |
| GSM kapcsolat kijelzése | Igen |
Nyomkövetés általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek
ICAR LK101 üzembehelyezési és használati útmutató