Jármű akkumulátorra csatlakoztatható, teljesen vízálló, kül- és beltérben egyaránt használható GPS nyomkövető készülék. Folyamatos üzem 10-80 V szültség mellett, 5 méteres pontosság, mobiltelefon hálózaton történő kommunikáció (SIM kártya). Pozíciókövetés akár 10 másodpercenként, mozgásérzékelés, sebesség túllépés riasztás, energiatakarékos üzemmód, távoli jármű blokkolás. Kategória: nyomkövetés
Gyártó: TKSTAR
A tőlünk vásárolt GPS készülkeket már beállítva, használatra készen adjuk át. A folyamatos nyomkövetéséhez a mobilinternet SIM-kártya és szoftver szükséges, melyeket szintén megrendelhez webáruházunkból. A készülék beszerelése webáruházunkból külön megrendelhető. Készülékre a garancia 2 év.
16.500 Ft (12.992 Ft + Áfa)A készülék belső GPS és GSM antennával valamint belső akkumulátorral rendelkezik. Folyamatosan akár 10 másodpercenként is képes az aktuális pozícióját elküldeni. Készülék digitális kimenetének köszönhetően képes akár távolról is a jármű leállítására.
Műszaki paraméterek
| Doboz szélesség (mm) | 120 |
| Doboz hossz (mm) | 80 |
| Termék magasság (mm) | 27 |
| Súly | 36 |
| Működési hőmérséklet | -20C-tól +65C-ig |
| Vízállóság | Nem |
| Töltés | 10-80V |
| Készenléti idő | 30 perc |
| GSM Frekvencia | 850/900/1800/1900Mhz |
| GSM chip | Ublox 7020 |
| GPS érzékenység | -159dBm |
| GSM antenna | Belső |
| GSM jelerősség mérés | Nem |
| Sziréna kimenet | Nem |
| SD-kártya bemenet | Nem |
| Analog bemenet | Igen |
| CANBUS bemenet | Nem |
| Hőmérsélet szenzor bemenet | Nem |
| S.O.S gomb | Nem |
| Beépített mikrofon | Nem |
| SIM-kártya | Mikró |
| Doboz magasság (mm) | 25 |
| Termék szélesség (mm) | 77 |
| Termék hossz (mm) | 15 |
| Mágneses rögzithetőség | Nem |
| Páratartalom | 5%-tól 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Bemeneti feszültség | 10-80V |
| Akkumulátor | 3.7V 150mAh |
| Hálózat | GSM/GPRS |
| Kapcsolat a készülékkel | TCP / SMS |
| GPS chip | MTK6261 |
| GPS pontosság | 5 m |
| GPS antenna | Belső |
| Sofőrazonosító bemenet | Nem |
| Ajtónyitás érzékelő | Nem |
| Mikrofon bemenet | Nem |
| Digitális bemenet | Igen |
| ODB-II csatlakozás | Nem |
| Kamera bemenet | Nem |
| Rázkódás érzékelő | Igen |
| Hátlap | Műanyag |
| GPS alapú helymeghatározás | Igen |
| Digitális kimenet (relé) | Igen |
| LBS üzemmód | Igen |
| Adatfeltöltési gyakoriság (max.) | 10 |
| Időzóna beállítás | Igen |
| Digitális kerítés beállítás | Igen |
| Szöveges üzenet küldése / fogadása | Nem |
| Telefonálás | Nem |
| Hangüzenet küldése / fogadása | Nem |
| Hangjelzés | Nem |
| Barátok felvétele | Nem |
| Jutalmazás | Nem |
| Lépésszámlálás | Nem |
| Kalória számlálás | Nem |
| Esés érzékelés | Nem |
| Ébresztőóra | Nem |
| Alacsony akkuszint riasztás | Igen |
| Belső akkumulátor szint kijelzése | Igen |
| Hálózati forgalom kijelzése | Nem |
| Wifi kapcsolat kijelzése | Nem |
| Nyelv beállítása | Igen |
| Ne zavarjanak időszak beállítás | Nem |
| Hang profil | Nem |
| SMS lekérdezés | Igen |
| Lehallgatás | Nem |
| Fénykép küldése | Nem |
| SOS hívás és üzenet | Igen |
| Telefonkönyv | Nem |
| Távoli leállítás | Nem |
| Pulzusmérés | Nem |
| Gyorsulásmérés | Nem |
| Alvás monitor | Nem |
| Gyógyszerbevétel figyelmeztetés | Nem |
| Eltávolítás (levétel) érzékelés | Nem |
| Külső tápfeszültség kijelzése | Nem |
| GSM kapcsolat kijelzése | Nem |
| Profil (rezgő/csengő) kijelzése | Nem |
Nyomkövetés általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek
Nyomkövetésre vonatkozó adatkezelési nyilatkozat