Gyermek nyomkövetésére ajánljuk ezt az értintőképernyős gps okosórát, melynek segítségével lehetősége van a gyermek aktuális pozicióját távolrál okostelefonján megtekinteni akár 10 másodperces frissitéssel. Ellenőrizheti gyermeke helyzetét anélkül hogy őt zavarná. A karórába elhelyezett SIM-kártya segítségével a GPS nyomkövető karórát ugyan úgy felhívható mint egy normál mobiltelefon. Beépített mikofonnal és hangszóróval GPS és GSM antennával és egy pánikjelző gombbal rendelkezik. Készülék magyar nyelvű menüvel ellátott, bármely GSM szolgáltató SIM-kártyáját elfogadja.
Gyártó: YIXING
A nyomkövető készüléket már szoftverrel beállítva, használatra készen adjuk át. A készüléket önmagában nem forgalmazzuk szoftver licensz nélül. Az óra GSM szolgáltatóktól függeteln bármely szolgáltató SIM-kártyáját elfogadja. A készülék mind előfizetéses mind feltöltő kártyát elfogad. A szolgáltatásra történő előfizetéshez az ehhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek elfogadása szükséges. A készülék eladási ára a szoftver árát fél évre tartalmazza. Fél év letelte után a szoftver megújítható vagy lemondható.Termékgarancia: 2 év
Gyermek nyomkövetésére ajánljuk ezt az értintőképernyős gps okosórát, melynek segítségével lehetősége van a gyermek aktuális pozicióját távolrál okostelefonján megtekinteni akár 10 másodperces frissitéssel. Ellenőrizheti gyermeke helyzetét anélkül hogy őt zavarná. A karórába elhelyezett SIM-kártya segítségével a GPS nyomkövető karórát ugyan úgy felhívható mint egy normál mobiltelefon. Beépített mikofonnal és hangszóróval GPS és GSM antennával és egy pánikjelző gombbal rendelkezik. Készülék magyar nyelvű menüvel ellátott, bármely GSM szolgáltató SIM-kártyáját elfogadja.
| Doboz szélesség (mm) | 90 |
| Doboz magasság (mm) | 55 |
| Doboz hossz (mm) | 165 |
| Termék szélesség (mm) | 40 |
| Termék magasság (mm) | 42 |
| Termék hossz (mm) | 15 |
| Súly | 37 |
| Mágneses rögzithetőség | Nem |
| Működési hőmérséklet | - |
| Páratartalom | 5%-tól 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Vízállóság | IP67 |
| Bemeneti feszültség | 5V |
| Töltés | 5V 1A USB-n keresztül |
| Akkumulátor | 3.7V 450 mAh |
| Készenléti idő | 72 óra |
| Hálózat | GSM/GPRS |
| GSM Frekvencia | 850/900/1800/1900Mhz |
| Kapcsolat a készülékkel | TCP / SMS |
| GSM chip | MTK2503--260MHz |
| GPS chip | MTK2503 |
| GPS érzékenység | -108dbm |
| GPS pontosság | 10 m |
| GSM antenna | Belső |
| GPS antenna | Belső |
| GSM jelerősség mérés | Igen |
| Sziréna kimenet | Nem |
| Ajtónyitás érzékelő | Nem |
| SD-kártya bemenet | Nem |
| Kamera bemenet | Nem |
| Mikrofon bemenet | Nem |
| Analog bemenet | Nem |
| Digitális bemenet | Nem |
| CANBUS bemenet | Nem |
| ODB-II csatlakozás | Nem |
| Hőmérsélet szenzor bemenet | Nem |
| S.O.S gomb | Igen |
| Rázkódás érzékelő | Nem |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Hátlap | Műanyag |
| GPS alapú helymeghatározás | Igen |
| Kijelző mérete | 1.3+ |
| Kijelző típusa | OLED |
| Kijelző felbontása | 240 X 240 |
| Érintőkijelző | Igen |
| SIM-kártya | Mikro |
| LBS üzemmód | Igen |
| Adatfeltöltési gyakoriság (max.) | 10 |
| Nyelv beállítása | Igen |
| Időzóna beállítás | Igen |
| Ne zavarjanak időszak beállítás | Igen |
| Digitális kerítés beállítás | Igen |
| Hang profil | Igen |
| Szöveges üzenet küldése / fogadása | Programozáshoz |
| SMS lekérdezés | Igen |
| Telefonálás | Igen |
| Lehallgatás | Igen |
| Hangüzenet küldése / fogadása | Igen |
| Fénykép küldése | Nem |
| Hangjelzés | Igen |
| SOS hívás és üzenet | Igen |
| Barátok felvétele | Igen |
| Telefonkönyv | Igen |
| Jutalmazás | Igen |
| Távoli leállítás | Igen |
| Lépésszámlálás | Igen |
| Pulzusmérés | Nem |
| Kalória számlálás | Nem |
| Gyorsulásmérés | Nem |
| Esés érzékelés | Nem |
| Alvás monitor | Nem |
| Ébresztőóra | Nem |
| Gyógyszerbevétel figyelmeztetés | Nem |
| Alacsony akkuszint riasztás | Igen |
| Eltávolítás (levétel) érzékelés | Nem |
| Belső akkumulátor szint kijelzése | Igen |
| Külső tápfeszültség kijelzése | Nem |
| Hálózati forgalom kijelzése | Igen |
| GSM kapcsolat kijelzése | Igen |
| Wifi kapcsolat kijelzése | Igen |
| Profil (rezgő/csengő) kijelzése | Nem |
Gyermek nyomkövetésére ajánljuk ezt az értintőképernyős gps okosórát, melynek segítségével lehetősége van a gyermek aktuális pozicióját távolrál okostelefonján megtekinteni akár 10 másodperces frissitéssel. Ellenőrizheti gyermeke helyzetét anélkül hogy őt zavarná. A karórába elhelyezett SIM-kártya segítségével a GPS nyomkövető karórát ugyan úgy felhívható mint egy normál mobiltelefon. Beépített mikofonnal és hangszóróval GPS és GSM antennával és egy pánikjelző gombbal rendelkezik. Készülék magyar nyelvű menüvel ellátott, bármely GSM szolgáltató SIM-kártyáját elfogadja.
Műszaki paraméterek| Doboz szélesség (mm) | 90 |
| Doboz hossz (mm) | 165 |
| Termék magasság (mm) | 42 |
| Súly | 37 |
| Működési hőmérséklet | - |
| Vízállóság | IP67 |
| Töltés | 5V 1A USB-n keresztül |
| Készenléti idő | 72 óra |
| GSM Frekvencia | 850/900/1800/1900Mhz |
| GSM chip | MTK2503--260MHz |
| GPS érzékenység | -108dbm |
| GSM antenna | Belső |
| GSM jelerősség mérés | Igen |
| Ajtónyitás érzékelő | Nem |
| Kamera bemenet | Nem |
| Analog bemenet | Nem |
| CANBUS bemenet | Nem |
| Hőmérsélet szenzor bemenet | Nem |
| Rázkódás érzékelő | Nem |
| Hátlap | Műanyag |
| GPS alapú helymeghatározás | Igen |
| Kijelző típusa | OLED |
| Érintőkijelző | Igen |
| Doboz magasság (mm) | 55 |
| Termék szélesség (mm) | 40 |
| Termék hossz (mm) | 15 |
| Mágneses rögzithetőség | Nem |
| Páratartalom | 5%-tól 95%-ig (nem lecsapódó) |
| Bemeneti feszültség | 5V |
| Akkumulátor | 3.7V 450 mAh |
| Hálózat | GSM/GPRS |
| Kapcsolat a készülékkel | TCP / SMS |
| GPS chip | MTK2503 |
| GPS pontosság | 10 m |
| GPS antenna | Belső |
| Sziréna kimenet | Nem |
| SD-kártya bemenet | Nem |
| Mikrofon bemenet | Nem |
| Digitális bemenet | Nem |
| ODB-II csatlakozás | Nem |
| S.O.S gomb | Igen |
| Beépített mikrofon | Igen |
| Kijelző mérete | 1.3+ |
| Kijelző felbontása | 240 X 240 |
| SIM-kártya | Mikro |
| Nyelv beállítása | Igen |
| Ne zavarjanak időszak beállítás | Igen |
| Hang profil | Igen |
| SMS lekérdezés | Igen |
| Lehallgatás | Igen |
| Fénykép küldése | Nem |
| SOS hívás és üzenet | Igen |
| Telefonkönyv | Igen |
| Távoli leállítás | Igen |
| Pulzusmérés | Nem |
| Gyorsulásmérés | Nem |
| Alvás monitor | Nem |
| Gyógyszerbevétel figyelmeztetés | Nem |
| Eltávolítás (levétel) érzékelés | Nem |
| Külső tápfeszültség kijelzése | Nem |
| GSM kapcsolat kijelzése | Igen |
| Profil (rezgő/csengő) kijelzése | Nem |
| LBS üzemmód | Igen |
| Adatfeltöltési gyakoriság (max.) | 10 |
| Időzóna beállítás | Igen |
| Digitális kerítés beállítás | Igen |
| Szöveges üzenet küldése / fogadása | Programozáshoz |
| Telefonálás | Igen |
| Hangüzenet küldése / fogadása | Igen |
| Hangjelzés | Igen |
| Barátok felvétele | Igen |
| Jutalmazás | Igen |
| Lépésszámlálás | Igen |
| Kalória számlálás | Nem |
| Esés érzékelés | Nem |
| Ébresztőóra | Nem |
| Alacsony akkuszint riasztás | Igen |
| Belső akkumulátor szint kijelzése | Igen |
| Hálózati forgalom kijelzése | Igen |
| Wifi kapcsolat kijelzése | Igen |
Nyomkövetés általános szerződési feltételek
YIXING YA23 üzembehelyezési és használati útmutató
YIXING YA23 CE tanúsítvány és megfelelőségi nyilatkozat